詳情介紹
規(guī)格 - pH Electrode LE438
參比系統 | Ag / AgCl |
Shaft length | 120 mm |
電極體材質 | POM |
溫度范圍 °C | 0 - 80 |
電纜和連接 | 1.2 m; BNC / Cinch |
pH范圍 | 0 - 14 |
溫度探頭 | NTC 30 kΩ |
Type of membrane glass | U |
電極體直徑 | 12 mm |
長期存儲 | 3 mol/L KCl, AgCl saturated |
參比電解液 | Gel |
短期存儲 | 3 mol/L KCl, AgCl saturated |
薄膜電阻 (25 °C)Application Aqueous media in general, emulsion (waterbased), suspension (water-based), paintings and inks (water-based), in aquariums, waste water treatment, field measurement, swimming pool and etc. Specially temperature changing media. | < 800 MΩ
|
留言詢價